과목 | 제 25 기 2023.01.01~2023.12.31 |
제 24 기 2022.01.01~2022.12.31 |
제 23 기 2021.01.01~2021.12.31 |
---|---|---|---|
I. 영업수익 | 35,345 | 36,433 | 34,044 |
II. 영업비용 | 28,252 | 28,562 | 26,645 |
III. 영업이익 | 7,093 | 7,871 | 7,399 |
1. 기타영업수익 | 2 | 26 | 4 |
2. 기타영업외비용 | 14 | 36 | |
3. 금융수익 | 257 | 885 | 679 |
4. 금융비용 | 103 | 333 | 43 |
5. 종속기업투자손실 | 3,770 | 3,083 | 2,261 |
IV. 법인세차감전순이익 | 3,465 | 5,330 | 5,778 |
1. 법인세비용 | 1,089 | 1,481 | 1,612 |
V. 당기순이익 | 2,376 | 3,849 | 4,166 |
VI. 기타포괄손익 | 5,861 | 284 | 937 |
VII. 총 포괄손익 | 8,237 | 4,133 | 5,103 |
과목 | 제 25 기 2023.01.01~2023.12.31 |
제 24 기 2022.01.01~2022.12.31 |
제 23 기 2021.01.01~2021.12.31 |
---|---|---|---|
I. 영업수익 | 38,341 | 38,523 | 34,664 |
II. 영업비용 | 35,200 | 33,562 | 29,138 |
III. 영업이익 | 3,141 | 4,961 | 5,526 |
1. 기타영업외수익 | 27 | 35 | 5 |
2. 기타영업외비용 | 14 | 36 | 230 |
3. 금융수익 | 318 | 922 | 700 |
4. 금융비용 | 351 | 798 | 116 |
5. 관계기업투자주식손익 | 67 | -36 | -25 |
IV. 법인세차감전순이익 | 3,188 | 5,048 | 5,860 |
1. 법인세비용 | 813 | 1,555 | 1,723 |
V. 당기순이익 | 2,375 | 3,493 | 4,137 |
VI. 기타포괄손익 | 5,864 | 286 | 940 |
VII. 총 포괄손익 | 8,239 | 3,779 | 5,077 |
과목 | 제 25 기 2023.12.31 현재 |
제 24 기 2022.12.31 현재 |
제 23 기 2021.12.31 현재 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 17,256 | 21,978 | 23,382 |
1) 당좌자산 | 17,256 | 21,837 | 23,269 |
2) 재고자산 | 0 | 141 | 113 |
II. 비유동자산 | 55,775 | 46,422 | 38,624 |
1) 투자자산 | 53,402 | 42,831 | 35,783 |
2) 유형자산 | 888 | 1,317 | 1,118 |
3) 사용권자산 | 603 | 972 | 290 |
4) 무형자산 | 428 | 454 | 611 |
5) 기타 비유동자산 | 454 | 848 | 822 |
자산총계 | 73,031 | 68,400 | 62,006 |
I. 유동부채 | 17,792 | 20,694 | 17,642 |
II. 비유동부채 | 1,598 | 628 | 95 |
부채총계 | 19,390 | 21,322 | 17,737 |
I. 자본금 | 10,730 | 10,730 | 10,730 |
II. 자본잉여금 | 7,697 | 7,697 | 7,697 |
III. 자본조정 | -172 | -172 | -172 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 6,169 | -27 | 67 |
V. 이익잉여금 | 29,218 | 28,850 | 25,947 |
자본총계 | 53,642 | 47,078 | 44,269 |
부채와자본총계 | 73,031 | 68,400 | 62,006 |
과목 | 제 25 기 2023.12.31 현재 |
제 24 기 2022.12.31 현재 |
제 23 기 2021.12.31 현재 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 23,276 | 29,092 | 33,445 |
1) 당좌자산 | 23,275 | 28,950 | 33,317 |
2) 재고자산 | 1 | 142 | 128 |
II. 비유동자산 | 49,864 | 39,627 | 29,309 |
1) 투자자산 | 47,259 | 35,502 | 25,559 |
2) 유형자산 | 902 | 1,328 | 1,137 |
3) 사용권자산 | 651 | 1,022 | 445 |
4) 무형자산 | 568 | 922 | 1,326 |
5) 기타 비유동자산 | 484 | 853 | 874 |
자산총계 | 73,140 | 68,719 | 62,754 |
I. 유동부채 | 17,757 | 20,960 | 18,027 |
II. 비유동부채 | 1,614 | 904 | 327 |
부채총계 | 19,371 | 21,864 | 18,354 |
I. 자본금 | 10,730 | 10,730 | 10,730 |
II. 자본잉여금 | 7,697 | 7,697 | 7,696 |
III. 자본조정 | -482 | -479 | -478 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 6,479 | 280 | 374 |
V. 이익잉여금 | 29,218 | 28,501 | 25,948 |
VI. 비지배지분 | 127 | 126 | 130 |
자본총계 | 53,769 | 46,855 | 44,400 |
부채와자본총계 | 73,140 | 68,719 | 62,754 |