과목 | 제 26 기 2024.01.01~2024.12.31 |
제 24 기 2023.01.01~2023.12.31 |
제 24 기 2022.01.01~2022.12.31 |
---|---|---|---|
I. 영업수익 | 33,104 | 35,345 | 36,433 |
II. 영업비용 | 25,145 | 28,252 | 28,562 |
III. 영업이익 | 7,959 | 7,093 | 7,871 |
1. 기타영업수익 | 41 | 2 | 26 |
2. 기타영업외비용 | 612 | 14 | 36 |
3. 금융수익 | 962 | 257 | 885 |
4. 금융비용 | 167 | 103 | 333 |
5. 종속기업투자손실 | 3,340 | 3,770 | 3,083 |
IV. 법인세차감전순이익 | 4,843 | 3,465 | 5,330 |
1. 법인세비용 | 1,477 | 1,089 | 1,481 |
V. 당기순이익 | 3,366 | 2,376 | 3,849 |
VI. 기타포괄손익 | 4,218 | 5,861 | 284 |
VII. 총 포괄손익 | 7,584 | 8,237 | 4,133 |
과목 | 제 26 기 2024.01.01~2024.12.31 |
제 25 기 2023.01.01~2023.12.31 |
제 24 기 2022.01.01~2022.12.31 |
---|---|---|---|
I. 영업수익 | 37,087 | 38,341 | 38,523 |
II. 영업비용 | 32,362 | 35,200 | 33,562 |
III. 영업이익 | 4,725 | 3,141 | 4,961 |
1. 기타영업외수익 | 50 | 27 | 35 |
2. 기타영업외비용 | 37 | 14 | 36 |
3. 금융수익 | 1,042 | 318 | 922 |
4. 금융비용 | 283 | 351 | 798 |
5. 관계기업투자주식손익 | -78 | 67 | -36 |
IV. 법인세차감전순이익 | 5,419 | 3,188 | 5,048 |
1. 법인세비용 | 1,468 | 813 | 1,555 |
V. 당기순이익 | 3,951 | 2,375 | 3,493 |
VI. 기타포괄손익 | 4,219 | 5,864 | 286 |
VII. 총 포괄손익 | 8,170 | 8,239 | 3,779 |
과목 | 제 26 기 2024.12.31 현재 |
제 25 기 2023.12.31 현재 |
제 24 기 2022.12.31 현재 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 19,859 | 17,256 | 21,978 |
1) 당좌자산 | 19,859 | 17,256 | 21,837 |
2) 재고자산 | 0 | 141 | 113 |
II. 비유동자산 | 60,736 | 55,775 | 46,422 |
1) 투자자산 | 56,683 | 53,402 | 42,831 |
2) 유형자산 | 1,173 | 888 | 1,317 |
3) 사용권자산 | 830 | 603 | 972 |
4) 무형자산 | 304 | 428 | 454 |
5) 기타 비유동자산 | 1,746 | 454 | 848 |
자산총계 | 80,595 | 73,031 | 68,400 |
I. 유동부채 | 18,391 | 17,792 | 20,694 |
II. 비유동부채 | 2,303 | 1,598 | 628 |
부채총계 | 20,694 | 19,390 | 21,322 |
I. 자본금 | 10,730 | 10,730 | 10,730 |
II. 자본잉여금 | 7,697 | 7,697 | 7,697 |
III. 자본조정 | -172 | -172 | -172 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 10,029 | 6,169 | -27 |
V. 이익잉여금 | 31,617 | 29,218 | 28,850 |
자본총계 | 59,901 | 53,642 | 47,078 |
부채와자본총계 | 80,595 | 73,031 | 68,400 |
과목 | 제 26 기 2024.12.31 현재 |
제 25 기 2023.12.31 현재 |
제 24 기 2022.12.31 현재 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 24,427 | 23,276 | 29,092 |
1) 당좌자산 | 24,426 | 23,275 | 28,950 |
2) 재고자산 | 1 | 1 | 142 |
II. 비유동자산 | 57,025 | 49,864 | 39,627 |
1) 투자자산 | 52,734 | 47,259 | 35,502 |
2) 유형자산 | 1,189 | 902 | 1,328 |
3) 사용권자산 | 848 | 651 | 1,022 |
4) 무형자산 | 464 | 568 | 922 |
5) 기타 비유동자산 | 1,790 | 484 | 853 |
자산총계 | 81,452 | 73,140 | 68,719 |
I. 유동부채 | 18,535 | 17,757 | 20,960 |
II. 비유동부채 | 2,303 | 1,614 | 904 |
부채총계 | 20,838 | 19,371 | 21,864 |
I. 자본금 | 10,730 | 10,730 | 10,730 |
II. 자본잉여금 | 7,697 | 7,697 | 7,696 |
III. 자본조정 | -482 | -479 | -478 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 10,339 | 6,479 | 280 |
V. 이익잉여금 | 32,215 | 29,218 | 28,501 |
VI. 비지배지분 | 116 | 127 | 126 |
자본총계 | 60,615 | 53,769 | 46,855 |
부채와자본총계 | 81,452 | 73,140 | 68,719 |